Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 6.00 % | Sur locaux hors habitation et terrains Dont Minimum 6500 € TTC | |
Vente | 5.00 % | Sur Garages, Caves, Parkings Dont minimum 4000 € si copropriété et 3000 € hors copropriété | |
Vente | 1 ~ 199999 € | 6.00 % | Dont Minimum 6500 € TTC |
Vente | 200000 ~ 299999 € | 5.50 % | |
Vente | 300000 ~ 599999 € | 5.00 % | |
Vente | ≥ 600000 € | 4.50 % | |
Location | 11.00 € | 11 € TTC / m² à la charge du bailleur et 11 € TTC /m² à la charge du Locataire | |
Programme | Selon barème du Promoteur ou Lotisseur en vigueur |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.